171 513 кмМеханічна06/2014Бензин63 кВт (86 к.с.)
93 419 кмМеханічна07/2020Бензин70 кВт (95 к.с.)
33 700 кмАвтоматична04/2022Бензин152 кВт (207 к.с.)
216 000 кмАвтоматична04/2012Дизель77 кВт (105 к.с.)
42 652 кмАвтоматична11/2020Бензин81 кВт (110 к.с.)
49 000 кмАвтоматична06/2019Бензин147 кВт (200 к.с.)
28 110 кмАвтоматична02/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
116 800 кмАвтоматична06/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
235 268 кмМеханічна03/2012Бензин63 кВт (86 к.с.)
73 203 кмМеханічна11/2019Бензин70 кВт (95 к.с.)
121 965 кмАвтоматична04/2019Бензин147 кВт (200 к.с.)
42 812 кмМеханічна02/2022Бензин70 кВт (95 к.с.)
11 218 кмМеханічна06/2024Бензин85 кВт (116 к.с.)
1 192 кмАвтоматична07/2024Бензин70 кВт (95 к.с.)
63 142 кмМеханічна08/2018Бензин70 кВт (95 к.с.)
21 870 кмАвтоматична10/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
37 000 кмАвтоматична04/2019Бензин85 кВт (116 к.с.)
16 900 кмАвтоматична05/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
91 000 кмАвтоматична06/2015Бензин110 кВт (150 к.с.)
13 400 кмАвтоматична07/2024Бензин85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}