46 915 кмМеханічна10/2018Бензин70 кВт (95 к.с.)
59 600 кмМеханічна06/2018Бензин70 кВт (95 к.с.)
49 711 кмМеханічна07/2018Бензин70 кВт (95 к.с.)
51 866 кмМеханічна05/2018Бензин70 кВт (95 к.с.)
74 290 кмМеханічна10/2018Бензин70 кВт (95 к.с.)
95 145 кмМеханічна01/2018Бензин60 кВт (82 к.с.)
57 061 кмМеханічна01/2018Бензин60 кВт (82 к.с.)
54 555 кмМеханічна09/2018Бензин70 кВт (95 к.с.)
52 287 кмМеханічна05/2018Бензин60 кВт (82 к.с.)
45 212 кмМеханічна07/2018Бензин60 кВт (82 к.с.)
71 223 кмМеханічна03/2018Бензин60 кВт (82 к.с.)
186 648 кмМеханічна01/2018Дизель66 кВт (90 к.с.)
146 058 кмМеханічна06/2018Бензин71 кВт (97 к.с.)
121 000 кмМеханічна02/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
60 919 кмМеханічна01/2018Дизель66 кВт (90 к.с.)
88 240 кмМеханічна06/2018Бензин70 кВт (95 к.с.)
69 272 кмМеханічна03/2018Бензин70 кВт (95 к.с.)
73 648 кмМеханічна05/2018Бензин70 кВт (95 к.с.)
63 142 кмМеханічна08/2018Бензин70 кВт (95 к.с.)
94 361 кмНапівавтомат05/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"25","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}