6 890 кмАвтоматична10/2023Бензин70 кВт (95 к.с.)
16 426 кмМеханічна03/2023Бензин70 кВт (95 к.с.)
4 301 кмМеханічна11/2023Бензин70 кВт (95 к.с.)
36 002 кмАвтоматична07/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
26 999 кмАвтоматична08/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
33 277 кмАвтоматична06/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
18 140 кмАвтоматична12/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
28 460 кмАвтоматична03/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
23 000 кмАвтоматична03/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
35 339 кмМеханічна03/2023Бензин70 кВт (95 к.с.)
34 000 кмМеханічна05/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
14 789 кмМеханічна03/2023Бензин70 кВт (95 к.с.)
17 000 кмАвтоматична12/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
22 800 кмМеханічна03/2023Бензин70 кВт (95 к.с.)
20 665 кмМеханічна03/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
61 860 кмНапівавтомат10/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
24 472 кмАвтоматична11/2023Бензин70 кВт (95 к.с.)
30 409 кмАвтоматична03/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
22 230 кмНапівавтомат04/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
82 551 кмМеханічна05/2023Бензин70 кВт (95 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}