106 408 кмАвтоматична03/2017Бензин92 кВт (125 к.с.)
7 500 кмАвтоматична06/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
207 877 кмАвтоматична03/2011Бензин90 кВт (122 к.с.)
104 464 кмАвтоматична11/2011Бензин136 кВт (185 к.с.)
110 636 кмАвтоматична07/2012Бензин90 кВт (122 к.с.)
5 404 кмАвтоматична04/2024Бензин85 кВт (116 к.с.)
114 400 кмАвтоматична08/2011Бензин136 кВт (185 к.с.)
83 550 кмАвтоматична12/2011Бензин136 кВт (185 к.с.)
25 105 кмАвтоматична07/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
13 630 кмАвтоматична07/2024Бензин85 кВт (116 к.с.)
35 500 кмАвтоматична05/2017Бензин70 кВт (95 к.с.)
14 000 кмАвтоматична11/2022Бензин152 кВт (207 к.с.)
106 622 кмАвтоматична05/2016Бензин92 кВт (125 к.с.)
58 860 кмАвтоматична01/2021Бензин81 кВт (110 к.с.)
110 000 кмАвтоматична11/2016Бензин141 кВт (192 к.с.)
6 890 кмАвтоматична10/2023Бензин70 кВт (95 к.с.)
54 636 кмАвтоматична08/2021Бензин81 кВт (110 к.с.)
130 530 кмАвтоматична04/2016Бензин70 кВт (95 к.с.)
36 002 кмАвтоматична07/2023Бензин81 кВт (110 к.с.)
45 362 кмАвтоматична07/2020Бензин85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"A","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19083","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}