154 000 кмМеханічна10/2010Дизель77 кВт (105 к.с.)
202 200 кмАвтоматична01/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
177 700 кмМеханічна02/2012Бензин77 кВт (105 к.с.)
123 106 кмМеханічна11/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
73 736 кмМеханічна03/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
162 300 кмМеханічна03/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
99 982 кмАвтоматична01/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
73 500 кмАвтоматична06/2021Бензин81 кВт (110 к.с.)
59 706 кмМеханічна02/2019Бензин85 кВт (116 к.с.)
143 850 кмАвтоматична07/2013Бензин132 кВт (179 к.с.)
110 500 кмАвтоматична04/2012Бензин77 кВт (105 к.с.)
66 509 кмМеханічна11/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
89 000 кмМеханічна01/2021Бензин81 кВт (110 к.с.)
107 261 кмАвтоматична05/2018Бензин85 кВт (116 к.с.)
32 600 кмАвтоматична09/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
215 988 кмМеханічна12/2013Бензин77 кВт (105 к.с.)
91 350 кмАвтоматична01/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
71 529 кмМеханічна06/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
15 650 кмАвтоматична07/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
31 650 кмАвтоматична03/2020Бензин140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}