319 260 кмАвтоматична10/2013Бензин103 кВт (140 к.с.)
41 896 кмАвтоматична04/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
92 545 кмМеханічна01/2018Бензин85 кВт (116 к.с.)
43 468 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
113 562 кмАвтоматична08/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
91 126 кмАвтоматична04/2017Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
120 683 кмМеханічна08/2012Бензин92 кВт (125 к.с.)
84 000 кмАвтоматична08/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
73 211 кмМеханічна05/2016Бензин110 кВт (150 к.с.)
84 000 кмАвтоматична06/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
142 000 кмМеханічна07/2014Дизель110 кВт (150 к.с.)
31 098 кмМеханічна07/2021Дизель85 кВт (116 к.с.)
173 000 кмМеханічна04/2014Дизель110 кВт (150 к.с.)
87 000 кмМеханічна08/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
79 451 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Бензин- кВт (- к.с.)
134 500 кмМеханічна09/2007Бензин118 кВт (160 к.с.)
34 000 кмАвтоматична01/2022Бензин81 кВт (110 к.с.)
171 490 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Бензин81 кВт (110 к.с.)
69 822 кмАвтоматична06/2021Бензин81 кВт (110 к.с.)
95 000 кмМеханічна10/2020Бензин81 кВт (110 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"34","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}