106 221 кмМеханічна04/2010Бензин92 кВт (125 к.с.)
195 000 кмАвтоматична10/2011Дизель125 кВт (170 к.с.)
135 941 кмАвтоматична11/2017Бензин85 кВт (116 к.с.)
269 998 кмМеханічна04/2003Бензин92 кВт (125 к.с.)
78 000 кмАвтоматична03/2021Бензин81 кВт (110 к.с.)
131 000 кмМеханічна04/2014Бензин90 кВт (122 к.с.)
339 811 кмМеханічна05/2014Дизель110 кВт (150 к.с.)
51 642 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
209 291 кмАвтоматична09/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
68 500 кмАвтоматична01/2020Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
199 000 кмМеханічна02/2008Дизель77 кВт (105 к.с.)
143 005 кмМеханічна07/2013Бензин132 кВт (179 к.с.)
149 700 кмМеханічна06/2013Бензин90 кВт (122 к.с.)
137 938 кмМеханічна04/2008Бензин118 кВт (160 к.с.)
337 000 кмАвтоматична06/2010Дизель125 кВт (170 к.с.)
16 100 кмАвтоматична01/2022Бензин150 кВт (204 к.с.)
203 440 кмМеханічна12/2013Дизель77 кВт (105 к.с.)
70 000 кмМеханічна04/2013Бензин90 кВт (122 к.с.)
97 987 кмМеханічна04/2018Бензин85 кВт (116 к.с.)
242 668 кмМеханічна01/2012Бензин92 кВт (125 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}