130 600 кмАвтоматична09/1999Бензин142 кВт (193 к.с.)
500 000 кмМеханічна01/2007Дизель103 кВт (140 к.с.)
124 678 кмМеханічна03/2015Дизель100 кВт (136 к.с.)
98 000 кмАвтоматична09/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
16 000 кмМеханічна03/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
108 152 кмАвтоматична05/2015Бензин125 кВт (170 к.с.)
217 720 кмАвтоматична07/2010Дизель176 кВт (239 к.с.)
165 450 кмАвтоматична07/1999Бензин121 кВт (165 к.с.)
214 000 кмМеханічна10/2007Бензин147 кВт (200 к.с.)
34 214 кмМеханічна04/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
62 000 кмМеханічна07/2011Бензин155 кВт (211 к.с.)
68 800 кмМеханічна07/2019Інші110 кВт (150 к.с.)
69 774 кмАвтоматична03/2021Дизель150 кВт (204 к.с.)
124 969 кмАвтоматична02/2021Дизель150 кВт (204 к.с.)
284 768 кмАвтоматична07/2012Дизель105 кВт (143 к.с.)
118 916 кмМеханічна01/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
39 919 кмМеханічна07/2018Бензин140 кВт (190 к.с.)
117 234 кмАвтоматична09/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
262 300 кмАвтоматична01/2013Дизель130 кВт (177 к.с.)
119 615 кмАвтоматична02/2022Дизель150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"96","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}