153 152 кмАвтоматична12/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
118 916 кмМеханічна01/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
125 000 кмАвтоматична01/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
94 500 кмАвтоматична10/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
195 000 кмАвтоматична05/2017Дизель160 кВт (218 к.с.)
265 000 кмАвтоматична02/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
250 000 кмНапівавтомат01/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
158 963 кмАвтоматична09/2017Дизель200 кВт (272 к.с.)
121 946 кмАвтоматична03/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
88 384 кмМеханічна03/2017Бензин140 кВт (190 к.с.)
51 200 кмМеханічна01/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
144 000 кмАвтоматична02/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
99 243 кмАвтоматична08/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
231 464 кмАвтоматична10/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
232 537 кмАвтоматична05/2017Дизель90 кВт (122 к.с.)
128 582 кмАвтоматична04/2017Дизель200 кВт (272 к.с.)
174 000 кмМеханічна07/2017Дизель90 кВт (122 к.с.)
169 000 кмАвтоматична01/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
100 000 кмАвтоматична05/2017Дизель90 кВт (122 к.с.)
197 000 кмАвтоматична06/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"46","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}