98 000 кмАвтоматична09/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
132 000 кмНапівавтомат07/2018Eлектро/Бензин185 кВт (252 к.с.)
107 614 кмАвтоматична05/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
100 000 кмАвтоматична01/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
125 000 кмАвтоматична10/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
39 919 кмМеханічна07/2018Бензин140 кВт (190 к.с.)
82 728 кмАвтоматична02/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
66 070 кмМеханічна04/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
99 000 кмАвтоматична07/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
39 100 кмМеханічна07/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
149 480 кмАвтоматична01/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
115 000 кмАвтоматична05/2018Скраплений природний газ125 кВт (170 к.с.)
231 250 кмАвтоматична11/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
106 002 кмАвтоматична06/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
119 593 кмМеханічна01/2018Бензин140 кВт (190 к.с.)
178 506 кмАвтоматична05/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
112 000 кмАвтоматична08/2018Бензин185 кВт (252 к.с.)
183 000 кмАвтоматична03/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
24 000 кмНапівавтомат08/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
156 700 кмАвтоматична02/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}