105 000 кмАвтоматична08/2009Бензин132 кВт (179 к.с.)
80 042 кмАвтоматична12/2020Дизель140 кВт (190 к.с.)
76 292 кмАвтоматична07/2019Бензин180 кВт (245 к.с.)
200 000 кмАвтоматична01/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
36 580 кмАвтоматична12/2020Дизель150 кВт (204 к.с.)
110 700 кмАвтоматична06/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
171 950 кмАвтоматична02/2014Дизель180 кВт (245 к.с.)
98 697 кмАвтоматична03/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
107 614 кмАвтоматична05/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
69 000 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Дизель100 кВт (136 к.с.)
49 000 кмАвтоматична03/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
54 558 кмАвтоматична01/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
108 152 кмАвтоматична05/2015Бензин125 кВт (170 к.с.)
217 720 кмАвтоматична07/2010Дизель176 кВт (239 к.с.)
153 152 кмАвтоматична12/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
89 039 кмАвтоматична07/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
21 000 кмАвтоматична04/2022Дизель150 кВт (204 к.с.)
109 511 кмАвтоматична03/2021Дизель210 кВт (286 к.с.)
119 150 кмАвтоматична10/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
58 758 кмАвтоматична05/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
{"seg":"mediumclass","gear":"A","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1626","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}