87 230 кмАвтоматична01/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
180 000 кмАвтоматична11/2010Бензин155 кВт (211 к.с.)
181 674 кмАвтоматична09/2013Дизель130 кВт (177 к.с.)
191 000 кмАвтоматична02/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
72 900 кмМеханічна01/2012Дизель125 кВт (170 к.с.)
118 093 кмМеханічна06/2009Бензин155 кВт (211 к.с.)
174 500 кмАвтоматична03/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
134 478 кмМеханічна04/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
100 000 кмАвтоматична01/2014Дизель130 кВт (177 к.с.)
59 550 кмАвтоматична05/2018Eлектро/Бензин185 кВт (252 к.с.)
95 900 кмАвтоматична04/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
158 000 кмАвтоматична09/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
140 000 кмНапівавтомат08/2019Дизель170 кВт (231 к.с.)
127 000 кмАвтоматична03/2016Бензин169 кВт (230 к.с.)
81 200 кмАвтоматична04/2018Бензин185 кВт (252 к.с.)
73 955 кмМеханічна05/2019Бензин140 кВт (190 к.с.)
330 000 кмМеханічна04/2011Дизель125 кВт (170 к.с.)
175 874 кмАвтоматична11/2012Бензин200 кВт (272 к.с.)
92 414 кмАвтоматична05/2020Скраплений природний газ125 кВт (170 к.с.)
220 000 кмМеханічна01/2008Бензин125 кВт (170 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19047","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}