112 958 кмАвтоматична04/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
167 452 кмАвтоматична01/2012Дизель180 кВт (245 к.с.)
181 674 кмАвтоматична09/2013Дизель130 кВт (177 к.с.)
191 000 кмАвтоматична02/2016Дизель100 кВт (136 к.с.)
174 500 кмАвтоматична03/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
134 478 кмМеханічна04/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
95 900 кмАвтоматична04/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
73 955 кмМеханічна05/2019Бензин140 кВт (190 к.с.)
81 200 кмАвтоматична04/2018Бензин185 кВт (252 к.с.)
127 000 кмАвтоматична03/2016Бензин169 кВт (230 к.с.)
178 900 кмАвтоматична08/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
187 831 кмАвтоматична08/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
34 283 кмАвтоматична04/2020Дизель120 кВт (163 к.с.)
48 032 кмАвтоматична12/2020Бензин110 кВт (150 к.с.)
78 274 кмАвтоматична08/2012Бензин125 кВт (170 к.с.)
100 000 кмАвтоматична10/2016Бензин169 кВт (230 к.с.)
168 000 кмМеханічна12/2015Бензин130 кВт (177 к.с.)
217 000 кмАвтоматична12/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
45 871 кмАвтоматична11/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
44 000 кмАвтоматична01/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"76","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19047","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}