101 725 кмАвтоматична05/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
176 149 кмМеханічна01/2008Дизель132 кВт (179 к.с.)
160 000 кмАвтоматична03/2021Дизель150 кВт (204 к.с.)
160 231 кмАвтоматична03/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
169 500 кмАвтоматична03/2017Дизель160 кВт (218 к.с.)
140 222 кмАвтоматична03/2020Дизель120 кВт (163 к.с.)
80 000 кмАвтоматична07/2018Дизель160 кВт (218 к.с.)
209 267 кмАвтоматична03/2014Дизель230 кВт (313 к.с.)
49 750 кмАвтоматична09/2020Eлектро/Бензин185 кВт (252 к.с.)
52 482 кмАвтоматична11/2020Дизель150 кВт (204 к.с.)
72 123 кмАвтоматична03/2021Дизель120 кВт (163 к.с.)
129 895 кмАвтоматична07/2020Дизель210 кВт (286 к.с.)
79 987 кмАвтоматична11/2020Eлектро/Бензин270 кВт (367 к.с.)
145 000 кмАвтоматична04/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
20 556 кмАвтоматична06/2024Eлектро/Бензин270 кВт (367 к.с.)
136 807 кмАвтоматична10/2016Дизель240 кВт (326 к.с.)
8 999 кмАвтоматична12/2024Дизель180 кВт (245 к.с.)
4 681 кмАвтоматична06/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
70 417 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Бензин270 кВт (367 к.с.)
29 686 кмАвтоматична07/2023Бензин195 кВт (265 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}