258 366 кмМеханічна04/2009Бензин125 кВт (170 к.с.)
269 498 кмМеханічна09/2012Бензин132 кВт (179 к.с.)
359 000 кмАвтоматична04/2007Дизель171 кВт (232 к.с.)
148 000 кмАвтоматична10/2020Дизель210 кВт (286 к.с.)
201 800 кмАвтоматична04/2014Дизель180 кВт (245 к.с.)
121 300 кмАвтоматична04/2013Дизель130 кВт (177 к.с.)
65 698 кмАвтоматична05/2019Дизель210 кВт (286 к.с.)
185 000 кмАвтоматична07/2019Дизель150 кВт (204 к.с.)
130 000 кмМеханічна04/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
166 232 кмАвтоматична02/2016Дизель200 кВт (272 к.с.)
170 000 кмАвтоматична05/2013Дизель100 кВт (136 к.с.)
350 905 кмАвтоматична01/2000Дизель125 кВт (170 к.с.)
117 000 кмАвтоматична05/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
126 000 кмАвтоматична07/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
138 300 кмАвтоматична11/2017Дизель240 кВт (326 к.с.)
275 909 кмАвтоматична02/2008Бензин154 кВт (209 к.с.)
69 750 кмАвтоматична05/2021Eлектро/Бензин270 кВт (367 к.с.)
80 650 кмАвтоматична07/2018Дизель235 кВт (320 к.с.)
137 415 кмАвтоматична10/2020Eлектро/Дизель120 кВт (163 к.с.)
67 772 кмАвтоматична09/2018Дизель140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}