258 366 кмМеханічна04/2009Бензин125 кВт (170 к.с.)
269 498 кмМеханічна09/2012Бензин132 кВт (179 к.с.)
150 000 кмАвтоматична06/2010Бензин162 кВт (220 к.с.)
99 988 кмАвтоматична01/2021Бензин195 кВт (265 к.с.)
47 774 кмАвтоматична01/2017Бензин140 кВт (190 к.с.)
204 971 кмАвтоматична02/2012Бензин228 кВт (310 к.с.)
139 844 кмАвтоматична02/2018Бензин140 кВт (190 к.с.)
283 373 кмАвтоматична10/2010Бензин163 кВт (222 к.с.)
216 302 кмАвтоматична05/2010Бензин125 кВт (170 к.с.)
275 909 кмАвтоматична02/2008Бензин154 кВт (209 к.с.)
173 960 кмАвтоматична04/2011Бензин150 кВт (204 к.с.)
73 700 кмАвтоматична06/2021Бензин195 кВт (265 к.с.)
164 868 кмАвтоматична05/2019Бензин180 кВт (245 к.с.)
68 495 кмАвтоматична06/2019Бензин180 кВт (245 к.с.)
124 346 кмАвтоматична04/2016Бензин245 кВт (333 к.с.)
154 000 кмАвтоматична08/2018Бензин250 кВт (340 к.с.)
55 500 кмАвтоматична02/2022Бензин250 кВт (340 к.с.)
46 917 кмАвтоматична02/2023Бензин195 кВт (265 к.с.)
197 730 кмАвтоматична08/2011Бензин125 кВт (170 к.с.)
35 483 кмАвтоматична07/2024Бензин195 кВт (265 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}