258 366 кмМеханічна04/2009Бензин125 кВт (170 к.с.)
101 725 кмАвтоматична05/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
159 400 кмАвтоматична07/2019Дизель210 кВт (286 к.с.)
251 010 кмНапівавтомат01/2013- Паливо230 кВт (313 к.с.)
128 179 кмАвтоматична04/2020Дизель120 кВт (163 к.с.)
80 000 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин220 кВт (299 к.с.)
176 149 кмМеханічна01/2008Дизель132 кВт (179 к.с.)
110 800 кмАвтоматична10/2017Дизель100 кВт (136 к.с.)
86 750 кмАвтоматична04/2021Eлектро/Бензин270 кВт (367 к.с.)
258 449 кмАвтоматична01/2014Дизель130 кВт (177 к.с.)
148 000 кмАвтоматична10/2020Дизель210 кВт (286 к.с.)
194 000 кмАвтоматична08/2013Дизель150 кВт (204 к.с.)
86 323 кмАвтоматична03/2021Дизель100 кВт (136 к.с.)
359 000 кмАвтоматична04/2007Дизель171 кВт (232 к.с.)
121 300 кмАвтоматична04/2013Дизель130 кВт (177 к.с.)
167 830 кмАвтоматична04/2015Дизель155 кВт (211 к.с.)
149 661 кмАвтоматична04/2013Бензин132 кВт (179 к.с.)
269 498 кмМеханічна09/2012Бензин132 кВт (179 к.с.)
89 758 кмАвтоматична02/2015Дизель140 кВт (190 к.с.)
201 800 кмАвтоматична04/2014Дизель180 кВт (245 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"65","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}