29 985 кмАвтоматична08/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
9 000 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Дизель150 кВт (204 к.с.)
19 290 кмАвтоматична07/2024Бензин195 кВт (265 к.с.)
33 072 кмАвтоматична06/2024Eлектро/Дизель150 кВт (204 к.с.)
19 787 кмАвтоматична09/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
54 000 кмАвтоматична06/2023Eлектро/Дизель150 кВт (204 к.с.)
26 507 кмАвтоматична09/2024Дизель120 кВт (163 к.с.)
20 207 кмАвтоматична09/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
26 921 кмАвтоматична09/2024Дизель120 кВт (163 к.с.)
27 990 кмАвтоматична09/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
22 297 кмАвтоматична09/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
1 895 кмАвтоматична12/2023Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
20 300 кмАвтоматична09/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
28 364 кмАвтоматична09/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
21 201 кмАвтоматична09/2024Дизель120 кВт (163 к.с.)
19 066 кмАвтоматична09/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
23 747 кмАвтоматична09/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
26 301 кмАвтоматична09/2024Бензин195 кВт (265 к.с.)
28 430 кмАвтоматична09/2024Дизель120 кВт (163 к.с.)
23 102 кмАвтоматична09/2024Дизель150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"J","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}