101 725 кмАвтоматична05/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
166 232 кмАвтоматична02/2016Дизель200 кВт (272 к.с.)
260 000 кмМеханічна08/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
220 123 кмНапівавтомат10/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
160 231 кмАвтоматична03/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
130 000 кмМеханічна04/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
140 000 кмАвтоматична12/2016Дизель200 кВт (272 к.с.)
157 483 кмАвтоматична01/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
118 265 кмАвтоматична02/2016Дизель160 кВт (218 к.с.)
124 346 кмАвтоматична04/2016Бензин245 кВт (333 к.с.)
173 000 кмАвтоматична03/2016Дизель235 кВт (320 к.с.)
113 899 кмАвтоматична08/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
136 807 кмАвтоматична10/2016Дизель240 кВт (326 к.с.)
158 300 кмАвтоматична06/2016Дизель200 кВт (272 к.с.)
149 000 кмАвтоматична04/2016Дизель160 кВт (218 к.с.)
195 000 кмАвтоматична12/2016Дизель140 кВт (190 к.с.)
108 725 кмАвтоматична08/2016Дизель200 кВт (272 к.с.)
182 352 кмАвтоматична02/2016Бензин140 кВт (190 к.с.)
137 626 кмНапівавтомат06/2016Дизель160 кВт (218 к.с.)
231 000 кмАвтоматична11/2016Дизель160 кВт (218 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"7","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}