112 450 кмАвтоматична07/2023Дизель150 кВт (204 к.с.)
47 527 кмАвтоматична09/2023Бензин195 кВт (265 к.с.)
23 200 кмАвтоматична05/2023Дизель150 кВт (204 к.с.)
52 008 кмАвтоматична05/2023Дизель180 кВт (245 к.с.)
46 917 кмАвтоматична02/2023Бензин195 кВт (265 к.с.)
17 400 кмАвтоматична09/2023Дизель150 кВт (204 к.с.)
25 242 кмАвтоматична05/2023Дизель120 кВт (163 к.с.)
9 597 кмАвтоматична12/2023Дизель150 кВт (204 к.с.)
29 686 кмАвтоматична07/2023Бензин195 кВт (265 к.с.)
15 585 кмАвтоматична03/2023Eлектро/Дизель150 кВт (204 к.с.)
18 469 кмАвтоматична06/2023Дизель150 кВт (204 к.с.)
30 932 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Бензин220 кВт (299 к.с.)
37 311 кмАвтоматична02/2023Дизель150 кВт (204 к.с.)
18 500 кмАвтоматична12/2023Eлектро/Дизель150 кВт (204 к.с.)
9 000 кмАвтоматична10/2023Eлектро/Дизель150 кВт (204 к.с.)
23 210 кмАвтоматична04/2023Eлектро/Бензин270 кВт (367 к.с.)
113 000 кмАвтоматична02/2023Дизель150 кВт (204 к.с.)
13 469 кмАвтоматична09/2023Бензин195 кВт (265 к.с.)
149 600 кмАвтоматична03/2023Дизель180 кВт (245 к.с.)
9 151 кмАвтоматична10/2023Бензин195 кВт (265 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}