89 861 кмАвтоматична01/2021Дизель170 кВт (231 к.с.)
306 000 кмАвтоматична10/2011Дизель180 кВт (245 к.с.)
228 335 кмАвтоматична01/2007Бензин257 кВт (349 к.с.)
199 300 кмАвтоматична09/2007Дизель176 кВт (239 к.с.)
104 300 кмАвтоматична10/2015Дизель200 кВт (272 к.с.)
86 900 кмАвтоматична10/2014Дизель180 кВт (245 к.с.)
104 841 кмАвтоматична07/2019Дизель210 кВт (286 к.с.)
351 482 кмАвтоматична05/2009Дизель176 кВт (239 к.с.)
231 114 кмАвтоматична11/2015Eлектро/Дизель190 кВт (258 к.с.)
77 700 кмАвтоматична07/2015Дизель180 кВт (245 к.с.)
60 540 кмАвтоматична02/2021Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
122 095 кмАвтоматична09/2017Дизель160 кВт (218 к.с.)
66 000 кмАвтоматична09/2017Дизель200 кВт (272 к.с.)
46 424 кмАвтоматична01/2024Eлектро/Бензин250 кВт (340 к.с.)
84 947 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Бензин280 кВт (381 к.с.)
115 245 кмАвтоматична10/2019Дизель210 кВт (286 к.с.)
84 583 кмАвтоматична04/2022Дизель210 кВт (286 к.с.)
168 000 кмАвтоматична08/2016Дизель200 кВт (272 к.с.)
176 155 кмАвтоматична10/2016Eлектро/Дизель274 кВт (373 к.с.)
204 755 кмАвтоматична03/2014Дизель250 кВт (340 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"18683","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}