77 912 кмАвтоматична06/2008Бензин309 кВт (420 к.с.)
18 041 кмАвтоматична06/2018Бензин449 кВт (610 к.с.)
90 000 кмАвтоматична05/2008Бензин309 кВт (420 к.с.)
74 000 кмАвтоматична04/2014Бензин404 кВт (549 к.с.)
37 633 кмНапівавтомат10/2020Бензин397 кВт (540 к.с.)
28 400 кмАвтоматична05/2023Бензин419 кВт (570 к.с.)
47 997 кмАвтоматична08/2021Бензин397 кВт (540 к.с.)
15 250 кмАвтоматична10/2020Бензин456 кВт (620 к.с.)
59 084 кмАвтоматична06/2007Бензин309 кВт (420 к.с.)
51 745 кмАвтоматична07/2011Бензин412 кВт (560 к.с.)
32 551 кмАвтоматична12/2019Бензин397 кВт (540 к.с.)
73 285 кмМеханічна02/2013Бензин316 кВт (430 к.с.)
34 577 кмАвтоматична10/2020Бензин456 кВт (620 к.с.)
145 000 кмАвтоматична04/2010Бензин386 кВт (525 к.с.)
41 356 кмМеханічна05/2010Бензин309 кВт (420 к.с.)
26 427 кмАвтоматична08/2011Бензин386 кВт (525 к.с.)
45 320 кмАвтоматична03/2010Бензин309 кВт (420 к.с.)
69 865 кмАвтоматична02/2016Бензин449 кВт (610 к.с.)
11 812 кмАвтоматична04/2024Бензин456 кВт (620 к.с.)
12 790 кмАвтоматична05/2008Бензин309 кВт (420 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"73","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"18925","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"3","refactor": "list2021","cockpit":"F"}