53 500 кмАвтоматична02/2004Бензин331 кВт (450 к.с.)
164 500 кмАвтоматична10/2008Бензин426 кВт (579 к.с.)
121 079 кмАвтоматична03/2009Бензин426 кВт (579 к.с.)
78 333 кмАвтоматична10/2023Бензин463 кВт (630 к.с.)
92 585 кмАвтоматична08/2016Бензин412 кВт (560 к.с.)
46 584 кмАвтоматична10/2020Бензин441 кВт (600 к.с.)
152 393 кмАвтоматична12/2008Бензин427 кВт (581 к.с.)
1 114 кмАвтоматична07/2024Бензин736 кВт (1 001 к.с.)
1 099 кмАвтоматична04/2022Бензин588 кВт (799 к.с.)
23 740 кмАвтоматична04/2023Бензин463 кВт (630 к.с.)
24 000 кмАвтоматична11/2017Бензин445 кВт (605 к.с.)
125 300 кмАвтоматична11/2018Бензин445 кВт (605 к.с.)
149 000 кмАвтоматична03/2021Бензин441 кВт (600 к.с.)
25 кмАвтоматична01/2025Бензин463 кВт (630 к.с.)
138 000 кмАвтоматична03/2014Бензин412 кВт (560 к.с.)
23 900 кмАвтоматична03/2024Бензин441 кВт (600 к.с.)
87 000 кмАвтоматична05/2017Бензин445 кВт (605 к.с.)
55 920 кмАвтоматична04/2022Бензин441 кВт (600 к.с.)
109 017 кмАвтоматична12/2019Бензин441 кВт (600 к.с.)
538 кмАвтоматична07/2024Бензин463 кВт (630 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19732","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}