119 000 кмМеханічна01/1999Бензин132 кВт (179 к.с.)
96 900 кмМеханічна09/2016Бензин132 кВт (179 к.с.)
123 740 кмАвтоматична05/2013Бензин118 кВт (160 к.с.)
85 782 кмАвтоматична07/2015Бензин169 кВт (230 к.с.)
72 600 кмМеханічна05/2013Бензин155 кВт (211 к.с.)
36 300 кмАвтоматична08/2020Бензин225 кВт (306 к.с.)
45 740 кмМеханічна10/2017Бензин132 кВт (179 к.с.)
61 344 кмМеханічна04/2017Дизель135 кВт (184 к.с.)
169 473 кмМеханічна07/2007Бензин147 кВт (200 к.с.)
154 000 кмМеханічна05/2010Дизель125 кВт (170 к.с.)
99 800 кмМеханічна07/2007Бензин147 кВт (200 к.с.)
74 900 кмМеханічна05/2015Бензин169 кВт (230 к.с.)
160 000 кмМеханічна04/2002Бензин165 кВт (224 к.с.)
60 000 кмНапівавтомат08/2020Бензин180 кВт (245 к.с.)
243 547 кмАвтоматична02/2010Бензин147 кВт (200 к.с.)
7 612 кмАвтоматична05/2022Бензин145 кВт (197 к.с.)
134 000 кмАвтоматична09/2010Бензин155 кВт (211 к.с.)
101 947 кмМеханічна07/2003Бензин132 кВт (179 к.с.)
33 000 кмАвтоматична02/2019Бензин180 кВт (245 к.с.)
25 044 кмАвтоматична05/2022Бензин145 кВт (197 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"15627","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}