121 500 км Автоматична 12/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
164 000 км Автоматична 01/2020 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
68 689 км Автоматична 06/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
22 380 км Механічна 04/2019 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
38 138 км Автоматична 01/2017 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
109 762 км Механічна 11/2017 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
8 600 км Автоматична 04/2022 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
121 000 км Напівавтомат 12/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
27 710 км Автоматична 05/2022 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
243 900 км Механічна 01/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
337 000 км Механічна 10/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
31 703 км Автоматична 10/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
137 000 км Автоматична 12/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
49 997 км Автоматична 06/2022 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
6 321 км Автоматична 01/2024 Бензин 100 кВт (136 к.с.)
46 000 км Автоматична 04/2023 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
129 151 км Автоматична 01/2016 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
48 000 км Механічна 03/2019 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
123 000 км Автоматична 02/2020 Бензин 103 кВт (140 к.с.)
14 562 км Автоматична 03/2024 Дизель 110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"compact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"20327","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}