143 000 кмАвтоматична08/2013Дизель135 кВт (184 к.с.)
270 000 кмАвтоматична02/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
141 498 кмМеханічна11/2006Бензин95 кВт (129 к.с.)
43 942 кмАвтоматична05/2023Eлектро/Бензин150 кВт (204 к.с.)
102 900 кмМеханічна06/2013Дизель85 кВт (116 к.с.)
108 604 кмАвтоматична03/2013Бензин135 кВт (184 к.с.)
175 155 кмМеханічна02/2013Дизель85 кВт (116 к.с.)
171 923 кмМеханічна05/2017Дизель140 кВт (190 к.с.)
229 000 кмАвтоматична02/2014Дизель135 кВт (184 к.с.)
66 242 кмАвтоматична02/2018Бензин135 кВт (184 к.с.)
121 828 кмМеханічна01/2019Дизель120 кВт (163 к.с.)
263 800 кмАвтоматична08/2014Дизель100 кВт (136 к.с.)
104 500 кмАвтоматична05/2018Eлектро/Бензин135 кВт (184 к.с.)
153 889 кмАвтоматична05/2014Дизель135 кВт (184 к.с.)
186 985 кмАвтоматична04/2012Бензин105 кВт (143 к.с.)
151 600 кмАвтоматична04/2009Дизель130 кВт (177 к.с.)
88 000 кмАвтоматична11/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
111 400 кмАвтоматична02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
210 000 кмМеханічна01/2015Дизель105 кВт (143 к.с.)
120 810 кмАвтоматична04/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"-38","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}