39 682 кмАвтоматична08/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
121 675 кмМеханічна02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
106 123 кмМеханічна02/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
97 722 кмАвтоматична07/2020Бензин115 кВт (156 к.с.)
167 000 кмАвтоматична02/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
89 106 кмАвтоматична02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
102 629 кмМеханічна08/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
72 245 кмАвтоматична12/2020Бензин115 кВт (156 к.с.)
98 640 кмАвтоматична10/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
67 195 кмАвтоматична07/2020Бензин115 кВт (156 к.с.)
90 112 кмАвтоматична02/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
90 000 кмАвтоматична06/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
68 835 кмАвтоматична10/2020Бензин115 кВт (156 к.с.)
99 900 кмАвтоматична11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
63 410 кмАвтоматична07/2020Бензин115 кВт (156 к.с.)
168 000 кмАвтоматична10/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
127 169 кмМеханічна01/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
105 385 кмАвтоматична11/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
62 117 кмАвтоматична01/2020Дизель100 кВт (136 к.с.)
72 000 кмАвтоматична02/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"13","model":"1640","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}