108 700 кмМеханічна04/2017Бензин96 кВт (131 к.с.)
61 268 кмМеханічна04/2013Бензин60 кВт (82 к.с.)
150 кмАвтоматична04/2024Електро115 кВт (156 к.с.)
41 332 кмАвтоматична07/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
38 125 кмАвтоматична01/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
19 340 кмАвтоматична07/2024Дизель96 кВт (131 к.с.)
43 100 кмМеханічна07/2017Бензин153 кВт (208 к.с.)
164 300 кмМеханічна09/2012Дизель50 кВт (68 к.с.)
156 706 кмМеханічна08/2017Дизель55 кВт (75 к.с.)
142 000 кмМеханічна03/2015Дизель50 кВт (68 к.с.)
126 000 кмМеханічна10/2011Бензин70 кВт (95 к.с.)
23 680 кмАвтоматична12/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
27 465 кмАвтоматична04/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
17 051 кмАвтоматична06/2023Дизель98 кВт (133 к.с.)
149 000 кмМеханічна07/2010Бензин70 кВт (95 к.с.)
20 375 кмАвтоматична04/2023Бензин96 кВт (131 к.с.)
28 435 кмАвтоматична06/2019Бензин82 кВт (111 к.с.)
24 353 кмАвтоматична10/2023Дизель96 кВт (131 к.с.)
22 205 кмАвтоматична05/2016Бензин81 кВт (110 к.с.)
96 626 кмМеханічна10/2015Бензин60 кВт (82 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"21088","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}