41 332 кмАвтоматична07/2021Дизель96 кВт (131 к.с.)
19 340 кмАвтоматична07/2024Дизель96 кВт (131 к.с.)
23 680 кмАвтоматична12/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
27 465 кмАвтоматична04/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
58 175 кмАвтоматична01/2021Бензин96 кВт (131 к.с.)
20 800 кмАвтоматична08/2023Бензин96 кВт (131 к.с.)
56 264 кмАвтоматична12/2019Бензин96 кВт (131 к.с.)
24 353 кмАвтоматична10/2023Дизель96 кВт (131 к.с.)
23 252 кмАвтоматична07/2023Дизель96 кВт (131 к.с.)
20 800 кмАвтоматична05/2023Дизель96 кВт (131 к.с.)
34 177 кмАвтоматична06/2020Електро100 кВт (136 к.с.)
31 579 кмАвтоматична05/2023Дизель96 кВт (131 к.с.)
9 276 кмАвтоматична04/2024Дизель96 кВт (131 к.с.)
21 160 кмАвтоматична02/2023Електро114 кВт (155 к.с.)
20 464 кмАвтоматична04/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
65 989 кмАвтоматична05/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
93 800 кмМеханічна01/2022Дизель81 кВт (110 к.с.)
35 957 кмАвтоматична10/2021Бензин96 кВт (131 к.с.)
18 206 кмАвтоматична03/2024Електро115 кВт (156 к.с.)
10 кмАвтоматична07/2024Дизель96 кВт (131 к.с.)
{"seg":"subcompact,offroad,suv","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16415","model":"21088","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}