99 000 кмМеханічна01/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
54 750 кмМеханічна10/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
115 900 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
68 401 кмМеханічна10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
17 863 кмАвтоматична04/2023Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
10 456 кмМеханічна07/2022Бензин110 кВт (150 к.с.)
48 121 кмАвтоматична03/2023Дизель88 кВт (120 к.с.)
134 736 кмМеханічна11/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
25 402 кмМеханічна04/2019Бензин110 кВт (150 к.с.)
45 000 кмАвтоматична03/2024Дизель88 кВт (120 к.с.)
25 472 кмАвтоматична01/2024Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
105 505 кмМеханічна01/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
22 161 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
44 706 кмАвтоматична08/2020Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
75 370 кмАвтоматична05/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
75 780 кмМеханічна03/2022Дизель88 кВт (120 к.с.)
28 551 кмМеханічна10/2023Бензин110 кВт (150 к.с.)
127 449 кмМеханічна07/2014Дизель103 кВт (140 к.с.)
150 кмАвтоматична01/2023Eлектро/Бензин112 кВт (152 к.с.)
79 514 кмМеханічна01/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"42","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"19072","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}