58 416 кмАвтоматична08/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
168 800 кмМеханічна02/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
248 112 кмАвтоматична08/2011Дизель120 кВт (163 к.с.)
38 991 кмАвтоматична09/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
53 210 кмМеханічна06/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
79 847 кмМеханічна07/2017Бензин110 кВт (150 к.с.)
99 798 кмАвтоматична02/2010Бензин147 кВт (200 к.с.)
72 104 кмМеханічна10/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
22 161 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
46 491 кмМеханічна12/2019Бензин88 кВт (120 к.с.)
115 900 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
179 979 кмМеханічна05/2012Дизель103 кВт (140 к.с.)
105 024 кмМеханічна05/2013Дизель103 кВт (140 к.с.)
118 000 кмМеханічна07/2017Дизель88 кВт (120 к.с.)
2 кмАвтоматична07/2024Бензин137 кВт (186 к.с.)
110 623 кмМеханічна03/2016Бензин88 кВт (120 к.с.)
93 484 кмАвтоматична09/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
288 553 кмМеханічна12/2010Дизель120 кВт (163 к.с.)
64 734 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
54 750 кмМеханічна10/2018Бензин110 кВт (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"19072","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}