58 416 кмАвтоматична08/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
4 633 кмАвтоматична10/2024Eлектро/Бензин111 кВт (151 к.с.)
159 000 кмАвтоматична01/2014Дизель120 кВт (163 к.с.)
38 991 кмАвтоматична09/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
33 184 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Бензин140 кВт (190 к.с.)
49 584 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Бензин112 кВт (152 к.с.)
99 798 кмАвтоматична02/2010Бензин147 кВт (200 к.с.)
115 900 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
126 472 кмАвтоматична01/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
64 734 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
47 165 кмАвтоматична01/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
109 648 кмАвтоматична09/2021Дизель110 кВт (150 к.с.)
80 000 кмАвтоматична06/2017Дизель120 кВт (163 к.с.)
242 214 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Бензин112 кВт (152 к.с.)
60 000 кмАвтоматична11/2019Дизель88 кВт (120 к.с.)
62 578 кмАвтоматична09/2020Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
57 364 кмАвтоматична08/2021Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
41 181 кмАвтоматична02/2023Eлектро/Бензин140 кВт (190 к.с.)
45 900 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
44 706 кмАвтоматична08/2020Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"19072","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}