58 416 кмАвтоматична08/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
38 991 кмАвтоматична09/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
248 112 кмАвтоматична08/2011Дизель120 кВт (163 к.с.)
99 798 кмАвтоматична02/2010Бензин147 кВт (200 к.с.)
33 184 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Бензин140 кВт (190 к.с.)
49 584 кмАвтоматична12/2021Eлектро/Бензин112 кВт (152 к.с.)
36 650 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин112 кВт (152 к.с.)
2 кмАвтоматична07/2024Бензин137 кВт (186 к.с.)
47 165 кмАвтоматична01/2021Дизель140 кВт (190 к.с.)
64 734 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
242 214 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Бензин112 кВт (152 к.с.)
22 161 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
126 472 кмАвтоматична01/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
60 000 кмАвтоматична11/2019Дизель88 кВт (120 к.с.)
17 863 кмАвтоматична04/2023Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
48 121 кмАвтоматична03/2023Дизель88 кВт (120 к.с.)
23 510 кмАвтоматична08/2024Бензин137 кВт (186 к.с.)
93 484 кмАвтоматична09/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
29 000 кмАвтоматична06/2021Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
45 900 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин165 кВт (224 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"A","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"19072","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}