88 090 кмАвтоматична05/2022Бензин231 кВт (314 к.с.)
15 316 кмАвтоматична09/2021Бензин334 кВт (454 к.с.)
21 898 кмАвтоматична01/2023Бензин330 кВт (449 к.с.)
5 450 кмАвтоматична01/2025Бензин232 кВт (315 к.с.)
100 кмАвтоматична11/2024Бензин227 кВт (309 к.с.)
9 724 кмАвтоматична12/2022Бензин330 кВт (449 к.с.)
116 675 кмМеханічна05/2016Бензин233 кВт (317 к.с.)
66 000 кмАвтоматична02/2018Бензин233 кВт (317 к.с.)
1 650 кмМеханічна02/2017Бензин515 кВт (700 к.с.)
3 500 кмАвтоматична03/2025Бензин328 кВт (446 к.с.)
53 300 кмАвтоматична10/2016Бензин310 кВт (421 к.с.)
75 550 кмАвтоматична10/2020Бензин331 кВт (450 к.с.)
123 796 кмАвтоматична05/1996Бензин108 кВт (147 к.с.)
25 753 кмМеханічна10/2019Бензин213 кВт (290 к.с.)
49 500 кмМеханічна02/2011Бензин403 кВт (548 к.с.)
57 879 кмАвтоматична11/2019Бензин231 кВт (314 к.с.)
24 050 кмМеханічна02/2020Бензин338 кВт (460 к.с.)
55 350 кмМеханічна07/2017Бензин310 кВт (421 к.с.)
92 100 кмАвтоматична02/2015Бензин232 кВт (315 к.с.)
26 114 кмАвтоматична06/2018Бензин213 кВт (290 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"2149","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}