5 071 кмАвтоматична12/2023Дизель157 кВт (213 к.с.)
127 930 кмАвтоматична04/2019Дизель147 кВт (200 к.с.)
126 200 кмАвтоматична08/2018Дизель147 кВт (200 к.с.)
100 550 кмМеханічна01/2010Дизель115 кВт (156 к.с.)
74 000 кмАвтоматична03/2021Дизель156 кВт (212 к.с.)
102 300 кмАвтоматична04/2016Дизель118 кВт (160 к.с.)
134 100 кмМеханічна04/2011Дизель115 кВт (156 к.с.)
134 000 кмАвтоматична02/2021Дизель157 кВт (213 к.с.)
69 518 кмАвтоматична08/2023Дизель151 кВт (205 к.с.)
10 кмАвтоматична06/2025Дизель151 кВт (205 к.с.)
92 000 кмАвтоматична10/2019Дизель156 кВт (212 к.с.)
89 000 кмАвтоматична12/2022Дизель125 кВт (170 к.с.)
128 500 кмАвтоматична07/2019Дизель118 кВт (160 к.с.)
32 000 кмМеханічна01/2022Дизель125 кВт (170 к.с.)
292 359 кмМеханічна02/2019Дизель118 кВт (160 к.с.)
76 083 кмАвтоматична11/2018Дизель118 кВт (160 к.с.)
130 000 кмАвтоматична06/2019Дизель147 кВт (200 к.с.)
28 920 кмАвтоматична03/2023Дизель125 кВт (170 к.с.)
18 594 кмАвтоматична02/2023Дизель125 кВт (170 к.с.)
33 700 кмМеханічна02/2021Дизель125 кВт (170 к.с.)
{"seg":"offroad","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"15862","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}