199 000 кмМеханічна06/2015Дизель85 кВт (116 к.с.)
65 000 кмМеханічна10/2019Дизель74 кВт (101 к.с.)
39 074 кмМеханічна03/2021Бензин74 кВт (101 к.с.)
20 915 кмМеханічна06/2020Дизель74 кВт (101 к.с.)
60 000 кмМеханічна02/2016Бензин74 кВт (101 к.с.)
170 000 кмМеханічна07/2019Дизель74 кВт (101 к.с.)
129 600 кмМеханічна06/2020Дизель55 кВт (75 к.с.)
71 910 кмМеханічна07/2020Дизель74 кВт (101 к.с.)
87 146 кмМеханічна01/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
19 115 кмМеханічна08/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
57 979 кмМеханічна04/2022Дизель88 кВт (120 к.с.)
62 712 кмМеханічна11/2021Дизель74 кВт (101 к.с.)
37 457 кмМеханічна01/2019Дизель88 кВт (120 к.с.)
108 961 кмМеханічна09/2020Дизель74 кВт (101 к.с.)
30 кмМеханічна10/2024Дизель74 кВт (101 к.с.)
21 160 кмМеханічна02/2024Дизель74 кВт (101 к.с.)
174 000 кмМеханічна02/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
35 818 кмМеханічна06/2019Дизель74 кВт (101 к.с.)
87 990 кмМеханічна02/2020Дизель88 кВт (120 к.с.)
74 943 кмМеханічна01/2021Дизель88 кВт (120 к.с.)
{"seg":"utilities","gear":"M","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"20318","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}