41 790 кмМеханічна07/2021Бензин74 кВт (101 к.с.)
32 250 кмМеханічна07/2021Бензин74 кВт (101 к.с.)
6 500 кмМеханічна02/2024Бензин88 кВт (120 к.с.)
18 471 кмМеханічна12/2021Бензин74 кВт (101 к.с.)
10 223 кмМеханічна12/2023Бензин74 кВт (101 к.с.)
17 000 кмМеханічна01/2023Бензин74 кВт (101 к.с.)
20 кмМеханічна07/2024Бензин62 кВт (84 к.с.)
5 378 кмМеханічна05/2024Бензин74 кВт (101 к.с.)
15 кмМеханічна03/2025Скраплений вуглеводневий газ- кВт (- к.с.)
12 433 кмМеханічна05/2024Бензин74 кВт (101 к.с.)
10 879 кмМеханічна04/2024Бензин74 кВт (101 к.с.)
92 016 кмМеханічна06/2021Eлектро/Бензин74 кВт (101 к.с.)
35 820 кмМеханічна02/2022Бензин61 кВт (83 к.с.)
100 кмМеханічна06/2024Бензин74 кВт (101 к.с.)
29 199 кмМеханічна05/2024Бензин62 кВт (84 к.с.)
633 кмМеханічна12/2024Бензин73 кВт (99 к.с.)
117 806 кмМеханічна04/2022Бензин73 кВт (99 к.с.)
5 087 кмМеханічна08/2024Бензин74 кВт (101 к.с.)
5 000 кмМеханічна05/2024Бензин74 кВт (101 к.с.)
10 275 кмМеханічна03/2022Бензин74 кВт (101 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"75779","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}