50 000 кмАвтоматична04/2018Дизель221 кВт (300 к.с.)
130 000 кмАвтоматична08/2017Дизель132 кВт (179 к.с.)
171 700 кмАвтоматична09/2020Дизель221 кВт (300 к.с.)
89 305 кмАвтоматична09/2017Дизель132 кВт (179 к.с.)
119 000 кмАвтоматична02/2017Дизель132 кВт (179 к.с.)
129 500 кмАвтоматична10/2019Дизель132 кВт (179 к.с.)
92 000 кмНапівавтомат09/2018Дизель132 кВт (179 к.с.)
68 895 кмМеханічна06/2017Дизель132 кВт (179 к.с.)
71 710 кмАвтоматична01/2020Дизель221 кВт (300 к.с.)
158 216 кмАвтоматична06/2016Дизель132 кВт (179 к.с.)
212 661 кмАвтоматична06/2016Дизель132 кВт (179 к.с.)
104 400 кмАвтоматична08/2019Дизель221 кВт (300 к.с.)
68 900 кмАвтоматична03/2021Дизель150 кВт (204 к.с.)
59 800 кмАвтоматична03/2022Дизель120 кВт (163 к.с.)
109 000 кмАвтоматична02/2021Дизель132 кВт (179 к.с.)
110 000 кмАвтоматична09/2018Дизель177 кВт (241 к.с.)
45 126 кмАвтоматична07/2021Дизель150 кВт (204 к.с.)
68 500 кмАвтоматична04/2020Дизель221 кВт (300 к.с.)
99 050 кмАвтоматична03/2020Дизель132 кВт (179 к.с.)
102 500 кмАвтоматична03/2017Дизель221 кВт (300 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"53","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"37","model":"21099","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}