141 122 кмАвтоматична07/2021Електро150 кВт (204 к.с.)
83 243 кмАвтоматична09/2019Електро150 кВт (204 к.с.)
74 915 кмАвтоматична07/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
109 000 кмАвтоматична09/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
164 816 кмАвтоматична02/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
84 207 кмАвтоматична07/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
98 937 кмАвтоматична06/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
64 770 кмАвтоматична07/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
23 470 кмАвтоматична10/2023Електро150 кВт (204 к.с.)
22 337 кмАвтоматична09/2022Електро150 кВт (204 к.с.)
106 349 кмАвтоматична06/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
28 573 кмАвтоматична04/2023Електро150 кВт (204 к.с.)
118 888 кмАвтоматична11/2019Електро150 кВт (204 к.с.)
104 000 кмАвтоматична08/2021Електро150 кВт (204 к.с.)
38 264 кмАвтоматична06/2022Електро150 кВт (204 к.с.)
1 200 кмАвтоматична05/2023Електро150 кВт (204 к.с.)
138 367 кмАвтоматична10/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
106 355 кмАвтоматична03/2020Електро150 кВт (204 к.с.)
27 000 кмАвтоматична02/2024Електро50 кВт (68 к.с.)
8 300 кмАвтоматична04/2024Електро150 кВт (204 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"75805","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}