171 709 кмАвтоматична10/2014Дизель250 кВт (340 к.с.)
140 000 кмАвтоматична01/2011Дизель180 кВт (245 к.с.)
95 000 кмАвтоматична09/2019Дизель183 кВт (249 к.с.)
239 000 кмАвтоматична05/2012Дизель188 кВт (256 к.с.)
154 900 кмАвтоматична01/2015Дизель215 кВт (292 к.с.)
105 600 кмАвтоматична09/2019Бензин386 кВт (525 к.с.)
188 400 кмАвтоматична01/2014Дизель155 кВт (211 к.с.)
112 441 кмАвтоматична11/2016Дизель225 кВт (306 к.с.)
83 300 кмАвтоматична01/2020Дизель183 кВт (249 к.с.)
70 000 кмАвтоматична04/2019Дизель183 кВт (249 к.с.)
107 800 кмАвтоматична10/2018Дизель250 кВт (340 к.с.)
170 000 кмАвтоматична10/2014Дизель183 кВт (249 к.с.)
56 000 кмАвтоматична05/2020Бензин423 кВт (575 к.с.)
28 708 кмАвтоматична03/2022Бензин386 кВт (525 к.с.)
216 000 кмАвтоматична06/2015Дизель183 кВт (249 к.с.)
116 715 кмАвтоматична12/2016Дизель250 кВт (340 к.с.)
174 900 кмАвтоматична10/2015Дизель215 кВт (292 к.с.)
149 200 кмАвтоматична11/2021Eлектро/Дизель221 кВт (300 к.с.)
252 200 кмАвтоматична03/2014Дизель215 кВт (292 к.с.)
199 697 кмАвтоматична03/2016Дизель155 кВт (211 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"0","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"15641","model":"18555","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}