10 кмАвтоматична03/2025Бензин66 кВт (90 к.с.)
3 797 кмАвтоматична11/2023Eлектро/Бензин85 кВт (116 к.с.)
31 763 кмАвтоматична06/2022Eлектро/Бензин68 кВт (92 к.с.)
5 002 кмАвтоматична03/2023Бензин85 кВт (116 к.с.)
8 100 кмАвтоматична05/2024Бензин66 кВт (90 к.с.)
34 742 кмАвтоматична08/2023Eлектро/Бензин85 кВт (116 к.с.)
27 141 кмАвтоматична05/2023Бензин66 кВт (90 к.с.)
1 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Eлектро/Бензин85 кВт (116 к.с.)
10 кмАвтоматична11/2024Eлектро/Бензин68 кВт (92 к.с.)
0 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Eлектро/Бензин85 кВт (116 к.с.)
52 338 кмАвтоматична01/2021Бензин66 кВт (90 к.с.)
25 500 кмАвтоматична03/2022Eлектро/Бензин68 кВт (92 к.с.)
14 871 кмАвтоматична03/2023Бензин66 кВт (90 к.с.)
40 000 кмАвтоматична11/2022Eлектро/Бензин85 кВт (116 к.с.)
59 347 кмАвтоматична07/2016Бензин66 кВт (90 к.с.)
20 946 кмАвтоматична08/2020Бензин66 кВт (90 к.с.)
25 500 кмАвтоматична03/2022Eлектро/Бензин68 кВт (92 к.с.)
24 820 кмАвтоматична10/2021Бензин66 кВт (90 к.с.)
125 000 кмАвтоматична10/2009Бензин76 кВт (103 к.с.)
1 кмАвтоматична01/2025Бензин85 кВт (116 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"A","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"18342","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}