123 000 кмМеханічна02/2006Бензин88 кВт (120 к.с.)
29 250 кмМеханічна10/2021Бензин121 кВт (165 к.с.)
109 303 кмМеханічна09/2002Бензин88 кВт (120 к.с.)
20 051 кмМеханічна04/2024Бензин121 кВт (165 к.с.)
16 280 кмМеханічна03/2024Бензин107 кВт (145 к.с.)
19 142 кмМеханічна04/2024Бензин121 кВт (165 к.с.)
159 000 кмАвтоматична04/2009Бензин108 кВт (147 к.с.)
254 309 кмМеханічна01/2013Бензин107 кВт (145 к.с.)
120 000 кмМеханічна07/2005Бензин108 кВт (147 к.с.)
230 000 кмМеханічна07/2009Бензин125 кВт (170 к.с.)
166 030 кмМеханічна01/2015Бензин107 кВт (145 к.с.)
76 200 кмАвтоматична10/2018Бензин143 кВт (194 к.с.)
153 089 кмМеханічна01/2012Бензин114 кВт (155 к.с.)
52 950 кмМеханічна01/2017Бензин121 кВт (165 к.с.)
293 586 кмМеханічна05/2008Бензин108 кВт (147 к.с.)
14 750 кмАвтоматична03/2023Бензин143 кВт (194 к.с.)
152 519 кмМеханічна02/2017Бензин121 кВт (165 к.с.)
144 573 кмМеханічна01/2008Бензин125 кВт (170 к.с.)
20 050 кмМеханічна03/2024Бензин121 кВт (165 к.с.)
19 877 кмАвтоматична01/2022Бензин120 кВт (163 к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"18266","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}