47 400 кмАвтоматична11/2019Eлектро/Бензин90 кВт (122 к.с.)
24 029 кмАвтоматична06/2020Бензин132 кВт (179 к.с.)
11 500 кмАвтоматична05/2022Бензин90 кВт (122 к.с.)
7 500 кмАвтоматична01/2025Бензин103 кВт (140 к.с.)
6 467 кмМеханічна09/2024Бензин110 кВт (150 к.с.)
66 530 кмАвтоматична10/2020Бензин90 кВт (122 к.с.)
18 500 кмМеханічна10/2023Бензин90 кВт (122 к.с.)
104 043 кмМеханічна12/2022Бензин137 кВт (186 к.с.)
29 723 кмМеханічна03/2022Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
14 500 кмАвтоматична09/2021Бензин110 кВт (150 к.с.)
5 103 кмАвтоматична03/2024Eлектро/Бензин110 кВт (150 к.с.)
179 375 кмМеханічна11/2020Бензин90 кВт (122 к.с.)
34 601 кмАвтоматична07/2020Eлектро/Бензин132 кВт (179 к.с.)
18 670 кмАвтоматична05/2022Eлектро/Бензин90 кВт (122 к.с.)
19 606 кмМеханічна06/2023Бензин90 кВт (122 к.с.)
32 100 кмМеханічна06/2021Бензин132 кВт (179 к.с.)
60 030 кмМеханічна03/2021Бензин90 кВт (122 к.с.)
94 394 кмМеханічна02/2021Eлектро/Бензин90 кВт (122 к.с.)
2 кмАвтоматична03/2025Бензин103 кВт (140 к.с.)
37 727 кмМеханічна05/2023Eлектро/Бензин137 кВт (186 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"75293","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}