98 502 кмАвтоматична10/2015Дизель110 кВт (150 к.с.)
48 000 кмМеханічна01/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
126 349 кмАвтоматична02/2015Дизель129 кВт (175 к.с.)
244 072 кмМеханічна06/2012Бензин121 кВт (165 к.с.)
10 350 кмМеханічна02/2024Бензин121 кВт (165 к.с.)
204 913 кмМеханічна12/2012Бензин121 кВт (165 к.с.)
86 957 кмАвтоматична09/2019Бензин143 кВт (194 к.с.)
92 500 кмМеханічна09/2016Дизель129 кВт (175 к.с.)
115 320 кмАвтоматична05/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
89 742 кмАвтоматична03/2016Дизель129 кВт (175 к.с.)
35 000 кмМеханічна12/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
28 280 кмМеханічна06/2016Бензин120 кВт (163 к.с.)
139 088 кмМеханічна03/2014Бензин121 кВт (165 к.с.)
140 987 кмМеханічна06/2016Дизель110 кВт (150 к.с.)
168 256 кмАвтоматична02/2013Дизель129 кВт (175 к.с.)
149 000 кмМеханічна04/2014Дизель129 кВт (175 к.с.)
38 094 кмАвтоматична01/2022Дизель110 кВт (150 к.с.)
112 750 кмАвтоматична09/2020Бензин120 кВт (163 к.с.)
30 167 кмАвтоматична06/2023Дизель110 кВт (150 к.с.)
19 605 кмМеханічна12/2023Бензин121 кВт (165 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"2","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"19723","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}