171 011 кмАвтоматична02/2017Бензин115 кВт (156 к.с.)
146 843 кмМеханічна04/2008Бензин115 кВт (156 к.с.)
35 184 кмМеханічна03/2018Бензин115 кВт (156 к.с.)
158 029 кмМеханічна04/2013Бензин115 кВт (156 к.с.)
107 000 кмАвтоматична04/2016Бензин115 кВт (156 к.с.)
39 930 кмАвтоматична10/2020Бензин115 кВт (156 к.с.)
121 000 кмАвтоматична04/1998Бензин90 кВт (122 к.с.)
135 000 кмМеханічна06/2016Бензин115 кВт (156 к.с.)
130 450 кмМеханічна09/2017Бензин115 кВт (156 к.с.)
141 000 кмМеханічна10/2012Дизель88 кВт (120 к.с.)
50 100 кмАвтоматична07/2011Бензин115 кВт (156 к.с.)
113 000 кмАвтоматична01/2014Бензин115 кВт (156 к.с.)
176 464 кмМеханічна08/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
144 988 кмМеханічна01/2013Бензин115 кВт (156 к.с.)
170 000 кмНапівавтомат03/2014Дизель63 кВт (86 к.с.)
39 432 кмАвтоматична10/2019Бензин115 кВт (156 к.с.)
148 300 кмМеханічна05/2012Бензин115 кВт (156 к.с.)
110 000 кмАвтоматична05/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
144 000 кмАвтоматична12/2015Дизель85 кВт (116 к.с.)
53 829 кмАвтоматична11/2015Бензин115 кВт (156 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1859","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}