141 000 кмМеханічна10/2012Дизель88 кВт (120 к.с.)
110 000 кмАвтоматична05/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
176 464 кмМеханічна08/2017Дизель85 кВт (116 к.с.)
118 000 кмАвтоматична05/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
199 000 кмАвтоматична03/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
261 697 кмАвтоматична03/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
249 000 кмАвтоматична03/2014Дизель88 кВт (120 к.с.)
38 890 кмАвтоматична06/2020Дизель90 кВт (122 к.с.)
132 200 кмАвтоматична02/2019Дизель90 кВт (122 к.с.)
71 000 кмАвтоматична08/2020Дизель90 кВт (122 к.с.)
109 000 кмАвтоматична01/2020Дизель90 кВт (122 к.с.)
134 000 кмМеханічна08/2011Дизель88 кВт (120 к.с.)
93 000 кмАвтоматична01/2020Дизель90 кВт (122 к.с.)
198 000 кмМеханічна01/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
166 000 кмМеханічна01/2009Дизель115 кВт (156 к.с.)
34 400 кмМеханічна06/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
105 249 кмМеханічна05/2018Дизель85 кВт (116 к.с.)
95 000 кмАвтоматична01/2020Дизель90 кВт (122 к.с.)
140 000 кмАвтоматична07/2016Дизель85 кВт (116 к.с.)
64 888 кмАвтоматична03/2021Дизель90 кВт (122 к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1859","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}