278 000 кмАвтоматична09/2008Бензин135 кВт (184 к.с.)
170 000 кмАвтоматична05/2010Бензин135 кВт (184 к.с.)
142 500 кмАвтоматична04/2015Бензин135 кВт (184 к.с.)
186 745 кмАвтоматична10/2006Бензин121 кВт (165 к.с.)
61 141 кмАвтоматична11/2021Бензин145 кВт (197 к.с.)
105 000 кмАвтоматична02/2014Бензин135 кВт (184 к.с.)
159 925 кмАвтоматична12/2010Бензин135 кВт (184 к.с.)
166 000 кмАвтоматична04/2013Дизель100 кВт (136 к.с.)
85 900 кмАвтоматична09/2019Дизель118 кВт (160 к.с.)
106 928 кмАвтоматична02/2013Бензин135 кВт (184 к.с.)
138 408 кмАвтоматична08/2017Дизель110 кВт (150 к.с.)
211 470 кмАвтоматична09/2011Бензин135 кВт (184 к.с.)
132 000 кмАвтоматична02/2020Бензин135 кВт (184 к.с.)
229 580 кмАвтоматична02/2017Бензин135 кВт (184 к.с.)
187 125 кмАвтоматична06/2018Бензин135 кВт (184 к.с.)
250 000 кмНапівавтомат05/2018Дизель110 кВт (150 к.с.)
144 599 кмАвтоматична04/2013Бензин135 кВт (184 к.с.)
80 000 кмАвтоматична11/2016Бензин135 кВт (184 к.с.)
78 678 кмАвтоматична03/2015Бензин135 кВт (184 к.с.)
101 000 кмАвтоматична04/2010Бензин135 кВт (184 к.с.)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1862","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}