29 947 кмАвтоматична03/2022Електро140 кВт (190 к.с.)
30 000 кмАвтоматична11/2022Електро140 кВт (190 к.с.)
38 232 кмАвтоматична04/2023Електро140 кВт (190 к.с.)
6 000 кмАвтоматична09/2023Електро140 кВт (190 к.с.)
39 348 кмАвтоматична12/2021Електро140 кВт (190 к.с.)
59 781 кмАвтоматична11/2021Електро140 кВт (190 к.с.)
24 156 кмАвтоматична03/2022Електро140 кВт (190 к.с.)
24 650 кмАвтоматична12/2021Електро140 кВт (190 к.с.)
12 811 кмАвтоматична02/2024Електро140 кВт (190 к.с.)
34 380 кмАвтоматична05/2022Електро80 кВт (109 к.с.)
33 656 кмАвтоматична12/2021Електро140 кВт (190 к.с.)
72 048 кмАвтоматична07/2021Електро140 кВт (190 к.с.)
98 000 кмАвтоматична07/2021Електро140 кВт (190 к.с.)
11 406 кмАвтоматична12/2023Електро140 кВт (190 к.с.)
11 781 кмАвтоматична02/2024Електро140 кВт (190 к.с.)
8 693 кмАвтоматична08/2023Електро140 кВт (190 к.с.)
24 116 кмАвтоматична11/2021Електро140 кВт (190 к.с.)
14 000 кмАвтоматична01/2023Електро140 кВт (190 к.с.)
51 043 кмАвтоматична05/2023Електро140 кВт (190 к.с.)
17 500 кмАвтоматична07/2023Електро140 кВт (190 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75903","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}