104 000 кмАвтоматична09/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
119 069 кмАвтоматична02/2022Дизель225 кВт (306 к.с.)
43 494 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
74 576 кмАвтоматична03/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
28 345 кмАвтоматична10/2020Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
145 735 кмАвтоматична11/2020Бензин235 кВт (320 к.с.)
24 500 кмАвтоматична01/2024Бензин190 кВт (258 к.с.)
17 108 кмАвтоматична06/2024Дизель180 кВт (245 к.с.)
101 232 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
29 558 кмАвтоматична06/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
59 998 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
131 500 кмАвтоматична07/2020Дизель180 кВт (245 к.с.)
73 630 кмАвтоматична12/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
78 592 кмАвтоматична03/2022Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
41 999 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
66 060 кмАвтоматична01/2022Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
90 819 кмАвтоматична09/2020Eлектро/Дизель143 кВт (194 к.с.)
51 402 кмАвтоматична02/2022Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
86 855 кмАвтоматична09/2019Бензин190 кВт (258 к.с.)
45 997 кмАвтоматична01/2021Eлектро/Бензин235 кВт (320 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"74551","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}