204 326 кмМеханічна03/2008Бензин84 кВт (114 к.с.)
10 кмМеханічна12/2024Бензин103 кВт (140 к.с.)
45 000 кмМеханічна02/2024Eлектро/Бензин103 кВт (140 к.с.)
87 696 кмАвтоматична10/2019Дизель110 кВт (150 к.с.)
20 000 кмМеханічна03/2024Eлектро/Бензин103 кВт (140 к.с.)
32 000 кмМеханічна04/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
17 569 кмАвтоматична03/2024Бензин116 кВт (158 к.с.)
33 647 кмМеханічна03/2021Бензин103 кВт (140 к.с.)
77 000 кмАвтоматична10/2016Дизель96 кВт (131 к.с.)
89 310 кмМеханічна08/2020Дизель85 кВт (116 к.с.)
79 000 кмМеханічна03/2022Eлектро/Бензин103 кВт (140 к.с.)
1 кмАвтоматична- (Перша реєстрація)Eлектро/Бензин116 кВт (158 к.с.)
- kmАвтоматична- (Перша реєстрація)Eлектро/Бензин116 кВт (158 к.с.)
52 602 кмАвтоматична09/2020Дизель110 кВт (150 к.с.)
10 кмАвтоматична03/2025Eлектро/Бензин116 кВт (158 к.с.)
27 717 кмМеханічна05/2019Бензин103 кВт (140 к.с.)
167 240 кмМеханічна11/2016Бензин85 кВт (116 к.с.)
60 480 кмАвтоматична03/2021Бензин117 кВт (159 к.с.)
107 000 кмМеханічна03/2019Дизель85 кВт (116 к.с.)
40 659 кмАвтоматична01/2022Бензин116 кВт (158 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"35","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"52","model":"18921","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}