64 838 кмАвтоматична01/2008Бензин66 кВт (90 к.с.)
43 000 кмАвтоматична03/2021Бензин96 кВт (131 к.с.)
1 кмАвтоматична05/2025Бензин74 кВт (101 к.с.)
5 000 кмАвтоматична06/2024Бензин74 кВт (101 к.с.)
7 000 кмАвтоматична11/2019Бензин66 кВт (90 к.с.)
62 237 кмАвтоматична09/2020Бензин74 кВт (101 к.с.)
74 000 кмАвтоматична02/2009Бензин59 кВт (80 к.с.)
88 300 кмАвтоматична08/2022Бензин96 кВт (131 к.с.)
48 751 кмАвтоматична06/2023Бензин96 кВт (131 к.с.)
17 900 кмАвтоматична03/2023Бензин74 кВт (101 к.с.)
38 513 кмАвтоматична01/2022Бензин96 кВт (131 к.с.)
33 560 кмАвтоматична10/2023Бензин74 кВт (101 к.с.)
30 582 кмАвтоматична12/2021Бензин74 кВт (101 к.с.)
9 997 кмАвтоматична01/2024Бензин96 кВт (131 к.с.)
18 075 кмАвтоматична03/2023Бензин96 кВт (131 к.с.)
24 180 кмАвтоматична05/2022Електро100 кВт (136 к.с.)
32 350 кмАвтоматична06/2023Бензин96 кВт (131 к.с.)
19 977 кмАвтоматична03/2021Бензин74 кВт (101 к.с.)
48 733 кмАвтоматична04/2021Електро100 кВт (136 к.с.)
7 900 кмАвтоматична05/2022Бензин74 кВт (101 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"A","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1918","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}